Utilizza questa semplice tabella per dimensionare facilmente l’alimentatore più adatto alla barra che sta per acquistare:
Utilizza questa semplice tabella per dimensionare facilmente l’alimentatore più adatto alla barra che sta per acquistare:
| Lunghezza barra LED | Potenza | Alim. Snappy | Alim. Mean Well |
|---|---|---|---|
| 20cm | 5W | SNP15-24 | RS-25-24 |
| 40cm | 10W | SNP15-24 | RS-25-24 |
| 60cm | 15W | SNP20-24 | RS-25-24 |
| 80cm | 20W | SNP30-24 | RS-25-24 |
| 100cm | 25W | SNP30-24 | RS-50-24 |
| 120cm | 30W | SNP50-24 | RS-50-24 |
| 140cm | 35W | SNP50-24 | RS-50-24 |
| 160cm | 40W | SNP50-24 | RS-50-24 |
| 180cm | 45W | SNP75-24 | RS-75-24 |
| 200cm | 50W | SNP75-24 | RS-75-24 |
Per qualsiasi dubbio contattaci all’indirizzo: info@virdemlux.com