Barra Flora LED Ultra 04 7×17
0 out of 5
46,80€ – 164,70€ +IVA
COD: LEFLE04
Categorie: Barre Flora LED SLIM, Luci LED per crescita piante
- Descrizione
- Scelta alimentatore
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
La presenza dominante del rosso stimola la fioritura delle tue piante indoor
La dominante blu unita comunque ai rossi, stimola la crescita delle tue piante a foglie verdi indoor
L'equilibrio tra i rossi e i blu stimola ogni fase di crescita e fioritura delle tue piante
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura della luce: | oltre 200x60cm |
Potenza assorbita: | da 6 a 100 Watt |
Tipo Schermo | Trasparente |
PPF Totali (versione da 1mt – 30W): | 250 µmols/sec a 20cm – 70 µmols/sec a 40cm |
Efficienza PPF/Watt: | da 2 a 2,2 µmols/watt a seconda dei modelli |
Spettro di emissione: | Full Spettro 2700K - Full Spettro 4500K |
Durata: | 100.000 ore (17 anni @ 16 ore/giorno) |
Garanzia: | 3 anni |
Tensione di Alimentazione: | 24Vdc tramite driver esterno non incluso nel prezzo |
Tensione di alimentazione | 24Vdc (alimentatore non incluso nel prezzo) |
PRODOTTO 100% MADE IN ITALY!
Per maggiori informazioni visitare il sito domotrick.
LUNGHEZZA BARRA FLORA LED | POTENZA ASSORBITA DALLA BARRA | ALIMENTATORE SNAPPY IP20 | ALIMENTATORE MEAN WELL IP20 | ALIMENTATORE SNAPPY IP66 | ALIMENTATORE MEAN WELL IP66 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | SNP-15-24 | RS-25-24 | SNP-60-24VFP-1 | LPV-35-24 |
40 | 20 | SNP-30-24 | LRS-50-24 | SNP-60-24VFP-1 | LPV-35-24 |
60 | 30 | SNP-50-24 | LRS-50-24 | SNP-60-24VFP-1 | LPV-60-24 |
80 | 40 | SNP-50-24 | LRS-50-24 | SNP-60-24VFP-1 | LPV-60-24 |
100 | 50 | SNP-75-24 | LRS-75-24 | SNP-60-24VFP-1 | LPV-60-24 |
120 | 60 | SNP-75-24 | LRS-75-24 | SNP-100-24VFP-1 | LPV-100-24 |
140 | 70 | SNP-100-24 | LRS-100-24 | SNP-100-24VFP-1 | LPV-100-24 |
160 | 80 | SNP-100-24 | LRS-100-24 | SNP-100-24VFP-1 | LPV-100-24 |
180 | 90 | SNP-100-24 | LRS-100-24 | SNP-100-24VFP-1 | LPV-100-24 |
200 | 100 | SNP-100-24 | LRS-150-24 | SNP-150-24VFP-1 | LPV-150-24 |
Informazioni aggiuntive
Lunghezza | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 |
---|---|
Tonalità | Full Spettro 2700 + 4500K, Full Spettro 2700K, Full Spettro 4500K |
Schermo/Lente | 60 gradi, 120 gradi |